|
|
|
|
 | | | | 
Für jeden Weinliebhaber, aus welchem Land auch immer er kommt, ist Bordeaux das Symbol des feinen Qualitätsweines .
Dieser Ruf ist seiner langen Weingeschichte zu verdanken, die in der frührömischen Zeit beginnt. Die Nachfrage nach ‘Clarets’, hochwertigen Bordeauxweinen, stieg nach der Heirat von Eleonore von Aquitanien mit Heinrich Plantagenêt im Jahr 1152 erheblich. Der Zusammenhang Terroir-Château-Grand Vin erschloss sich langsam und die Suche nach Qualität verstärkte sich. Die weltbekannte Klassifikation der Crus des Médoc wurde im Jahr 1855 erstellt und ist trotz harter Kritik immer noch in Kraft.
Das Weinbaugebiet Bordeaux liegt an den Flüssen Garonne, Dordogne und Gironde. Es profitiert von einem gemäßigten Klima mit hoher Niederschlagsmenge und unterschiedlichen Bodentypen. Als Rebsorten sind für Rotwein Merlot und Cabernet zugelassen, während die edelsüßen und trockenen Weißweine zumeist von Sémillon mit Colombard, Sauvignon oder Muscadelle erzeugt.
Entdecken Sie unsere Auswahl voller interessanten Geheimtipps. Jeder Weinliebhaber wird eine Flasche nach seinem Geschmack finden!
| | | |
UNSERE FAVORITEN
APPELLATION PAUILLAC
 | | Carruades de Lafite | | Zweitwein des Château Lafite Rothschild | 2004 | | | | 185,30 €   |
| Carruades de Lafite | | Zweitwein des Château Lafite Rothschild | 2002 | | | | 180,40 €   |
| Carruades de Lafite | | Zweitwein des Château Lafite Rothschild | 2000 | | | | 257,30 €   |
| Carruades de Lafite | | Zweitwein des Château Lafite Rothschild | 1996 | | | | 225,30 €   |
| Château Clerc Milon | | 5° cru Classé | 2005 | | | | 75,80 €   |
| Château Clerc Milon | | 5° cru Classé | 2004 | | | | 52,00 €   |
| Château Clerc Milon | | 5° cru Classé | 2003 | | | | 66,00 €   |
| Château Clerc Milon | | 5° cru Classé | 1996 | | | | 69,20 €   |
| Château Duhart Milon | | 4° Cru classé | 2005 | | | | 66,00 €   |
| Château Duhart Milon | | 4° Cru classé | 2004 | | | | 58,60 €   |
| Château Duhart Milon | | 4° Cru classé | 2003 | | | | 65,30 €   |
| Château Duhart Milon | | 4° cru Classé | 2002 | | | | 60,40 €   |
| Château Duhart Milon | | 4° cru Classé | 1990 | | | | 95,10 €   |
| Château D'Armailhac | | 5ème Cru Classé | 2003 | | | | 48,70 €   |
| Château D'Armailhac | | 5ème Cru Classé | 2000 | | | | 66,00 €   |
| Château Grand Puy Ducasse | | 5ème Cru Classé | 2002 | | | | 34,60 €   |
| Château Grand Puy Ducasse | | 5ème Cru Classé | 2001 | | | | 35,30 €   |
| Château Grand Puy Ducasse | | 5ème Cru Classé | 1999 | | | | 36,90 €   |
| Château Grand Puy Ducasse | | 5ème Cru Classé | 1996 | | | | 46,60 €   |
| Château Haut Bages Averous | | Zweitwein des Château Lynch-Bages | 2000 | | | | 43,90 €   |
| Château Haut Bages Averous | | Zweitwein des Château Lynch-Bages | 1999 | | | | 35,60 €   |
| Château Haut Batailley | | 5° cru classé | 2005 | | | | 54,80 €   |
| Château Haut Batailley | | 5° cru classé | 1996 | | | | 59,70 €   |
| Château Haut Batailley | | 5° cru classé | 1995 | | | | 61,30 €   |
| Château la Tour l'Aspic | | Cru bourgeois | 2004 | | Lagerware | | 17,50 €   |
| Château la Tour l'Aspic | | Cru bourgeois | 2003 | | Lagerware | | 17,50 €   |
| Château Lafite Rothschild | | 1°cru Classé | 2004 | | | | 500,50 €   |
| Château Lafite Rothschild | | 1°cru Classé | 2002 | | | | 547,40 €   |
| Château Lafite Rothschild | | 1°cru Classé | 2001 | | | | 547,40 €   |
| Château Lafleur Perabon | | Magnum | 2005 | | | | 65,00 €   |
| Château Latour | | 1°cru Classé | 2004 | | | | 586,30 €   |
| Château Latour | | 1°cru Classé | 2002 | | | | 586,30 €   |
| Château Latour | | 1°cru Classé | 2001 | | | | 531,80 €   |
| Château Latour | | 1°cru Classé | 1999 | | | | 469,30 €   |
| Château Latour | | 1°cru Classé | 1998 | | | | 417,50 €   |
| Château Lynch Bages | | 5° cru Classé | 2004 | | | | 78,90 €   |
| Château Lynch Bages | | 5° cru Classé | 2002 | | | | 82,20 €   |
| Château Lynch Bages | | 5° cru Classé | 2001 | | | | 98,50 €   |
| Château Lynch Bages | | 5° cru Classé | 1999 | | | | 114,70 €   |
| Château Lynch Bages | | 5° cru Classé | 1998 | | | | 130,90 €   |
| Château Mouton Rothschild | | 1° cru Classé | 2004 | | | | 313,40 €   |
| Château Mouton Rothschild | | 1° cru Classé | 2002 | | | | 353,50 €   |
| Château Mouton Rothschild | | 1° cru Classé | 2001 | | | | 345,40 €   |
| Château Mouton Rothschild | | 1° cru Classé | 1999 | | | | 337,30 €   |
| Château Mouton Rothschild | | 1° cru Classé | 1997 | | | | 313,40 €   |
| Château Mouton Rothschild | | 1° cru Classé | 1996 | | | | 465,50 €   |
| Château Pichon Longueville Baron | | 2°Cru Classé | 2004 | | | | 82,20 €   |
| Château Pichon Longueville Baron | | 2°Cru Classé | 2002 | | | | 72,50 €   |
| Château Pichon Longueville Baron | | 2°Cru Classé | 1998 | | | | 96,90 €   |
| Château Pichon Longueville Comtesse de lalande | | 2°Cru Classé | 2004 | | | | 96,90 €   |
| Château Pichon Longueville Comtesse de lalande | | 2°Cru Classé | 2002 | | | | 100,50 €   |
| Château Pichon Longueville Comtesse de lalande | | 2°Cru Classé | 2001 | | | | 111,50 €   |
| Château Pichon Longueville Comtesse de lalande | | 2°Cru Classé | 1999 | | | | 101,80 €   |
| Château Pichon Longueville Comtesse de lalande | | 2°Cru Classé | 1998 | | | | 113,11 €   |
| Château Pontet Canet | | 5° cru Classé | 2004 | | | | 60,40 €   |
| Château Pontet Canet | | 5° cru Classé | 2001 | | | | 61,90 €   |
| Les Forts de Latour | | 2°Vin Château Latour | 2005 | | | | 209,30 €   |
| Les Forts de Latour | | 2°Vin Château Latour | 2004 | | | | 185,30 €   |
| Les Forts de Latour | | 2°Vin Château Latour | 2003 | | | | 201,20 €   |
|
Andere Bordeaux Weine 
|
|
|
|
|
|
 |
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND DISP = 1' at line 1 | |