|
|
|
|
 | | | | 
Für jeden Weinliebhaber, aus welchem Land auch immer er kommt, ist Bordeaux das Symbol des feinen Qualitätsweines .
Dieser Ruf ist seiner langen Weingeschichte zu verdanken, die in der frührömischen Zeit beginnt. Die Nachfrage nach ‘Clarets’, hochwertigen Bordeauxweinen, stieg nach der Heirat von Eleonore von Aquitanien mit Heinrich Plantagenêt im Jahr 1152 erheblich. Der Zusammenhang Terroir-Château-Grand Vin erschloss sich langsam und die Suche nach Qualität verstärkte sich. Die weltbekannte Klassifikation der Crus des Médoc wurde im Jahr 1855 erstellt und ist trotz harter Kritik immer noch in Kraft.
Das Weinbaugebiet Bordeaux liegt an den Flüssen Garonne, Dordogne und Gironde. Es profitiert von einem gemäßigten Klima mit hoher Niederschlagsmenge und unterschiedlichen Bodentypen. Als Rebsorten sind für Rotwein Merlot und Cabernet zugelassen, während die edelsüßen und trockenen Weißweine zumeist von Sémillon mit Colombard, Sauvignon oder Muscadelle erzeugt.
Entdecken Sie unsere Auswahl voller interessanten Geheimtipps. Jeder Weinliebhaber wird eine Flasche nach seinem Geschmack finden!
| | | |
UNSERE FAVORITEN
APPELLATION SAINT JULIEN
 | | Château Beychevelle | | 4 cru classé | 2004 | | | | 66,00 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 2002 | | | | 77,40 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 1999 | | | | 74,00 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 1998 | | | | 98,40 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 1993 | | | | 74,00 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4 cru classé | 2005 | | | | 90,40 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4 cru classé | 2004 | | | | 53,60 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4 cru classé | 2003 | | | | 82,20 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4° cru classé | 2000 | | | | 90,40 €   |
| Château Ducru Beaucaillou | | 2°Cru Classé | 2005 | | | | 209,30 €   |
| Château Ducru Beaucaillou | | 2°Cru Classé | 1995 | | | | 188,50 €   |
| Château Ducru Beaucaillou | | 2°Cru Classé | 1990 | | | | 145,20 €   |
| Château Gloria | | | 2004 | | | | 33,20 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2° Cru Classé | 2004 | | | | 48,70 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2° Cru Classé | 2001 | | | | 63,50 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2°Cru Classé | 1996 | | | | 106,60 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2° Cru Classé | 1989 | | | | 137,20 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2°Cru Classé | 1988 | | | | 122,80 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2004 | | | | 50,50 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2003 | | | | 58,60 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2001 | | | | 52,00 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2000 | | | | 90,40 €   |
| Château Lalande Borie | | | 2005 | | | | 24,90 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 2004 | | | | 95,20 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 2003 | | | | 170,80 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 2001 | | | | 79,90 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 1999 | | | | 87,10 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 1998 | | | | 90,40 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 1997 | | | | 66,00 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 2003 | | | | 233,20 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 2001 | | | | 137,20 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1999 | | | | 126,00 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1998 | | | | 137,20 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1996 | | | | 377,40 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1993 | | | | 122,80 €   |
| Château Léovillle Poyferré | | 2°Cru Classé | 2004 | | | | 68,50 €   |
| Château Léovillle Poyferré | | 2°Cru Classé | 1995 | | | | 105,50 €   |
| Château Moulin Riche | | 2°Vin Château Léoville Poyferré | 2006 | | | | 29,50 €   |
| Château Moulin Riche | | Zweitwein des Château Léoville Poyferré | 2005 | | | | 59,90 €   |
| Château Moulin Riche | | Zweitwein des Château Léoville Poyferré | 2003 | | | | 25,50 €   |
| Château Peymartin | | | 2001 | | | | 16,90 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2005 | | | | 69,20 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2004 | | | | 50,50 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2003 | | | | 64,50 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2001 | | | | 66,00 €   |
| Clos du Marquis | | 2°Vin Château Léoville Las Cases | 2005 | | | | 58,60 €   |
| Clos du Marquis | | 2°Vin Château Léoville Las Cases | 2004 | | | | 43,90 €   |
| Clos du Marquis | | 2°Vin Château Léoville Las Cases | 1999 | | | | 48,70 €   |
|
Andere Bordeaux Weine 
|
|
|
|
|
|
 |
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND DISP = 1' at line 1 | |