|
|
|
|
 | | | | 
Der Weinberg Languedoc Roussillon ist heute das größte Weinanbaugebiet der Welt. Unter dem Einfluss einiger erfahrener Winzer, die an ihrem Terroir geglaubt haben, und dank den deutlichen Fortschritten hinsichtlich der Weinherstellungen hat dieser immense Weinberg in einigen Jahren eine echte Veränderung durchlebt. Und wurde somit zu einem neuen Eldorado voller Entdeckungen und Geschmäckern.
Früchte, Garrigue und Gewürze. Wir laden Sie ein, sich auf die Suche nach diesen von der Sonne verwöhnten Weine zu begeben. | | | |
UNSERE FAVORITEN
DIE WEINE AUS LANGUEDOC
| Château de Pennautier | | 37,50 cl | 2005 | | Lagerware | | 3,50 €   | |
| Cave de Castelmaure | | La Buvette | | | Lagerware | | 4,20 €   | |
| Domaine Massamier la Mignarde | | Cuvée des Oliviers | 2007 | | | | 4,50 €   | |
| Domaine Rouïre Ségur | | Tradition | 2006 | | Lagerware | | 4,90 €   | |
| Château de Pennautier | | 37,50 cl | 2006 | | Lagerware | | 5,09 €   | |
| Cave de Castelmaure | | La Chapelle | 2006 | | Lagerware | | 5,20 €   | |
| Château Saint Martin de la Guarrigue | | Blanc Tradition "Terret/Roussanne" | 2007 | | | | 5,50 €   | |
| Château Saint Martin de la Guarrigue | | Rosé Tradition | 2007 | | | | 5,90 €   | |
| Chateau la Voulte Gasparets | | rosé | 2006 | | | | 6,50 €   | |
| Château Massamier la Mignarde | | Tradition | 2005 | | | | 6,80 €   | |
| Cave de Sieur d'Arques | | Terroir 'Autan' | 2002 | | Lagerware | | 6,90 €   | |
| Domaine de Cabrol | | Réquieu | 2004 | | | | 6,90 €   | |
| Domaine Féline Jourdan | | AOC | 2006 | | | | 6,90 €   | |
| Domaine Borie de Maurel | | Nature ! | 2007 | | | | 6,90 €   | |
| Chateau du Pech Redon | | Les Cades | 2006 | | | | 6,90 €   | |
| Domaine Borie de Maurel | | Esprit d'Automne | 2006 | | Lagerware | | 7,50 €   | |
| Domaine Rimbert | | Les Travers de Marceau | 2005 | | | | 7,50 €   | |
| Domaine Ombre et Soleil | | Zeste de Soleil | | | | | 8,00 €   | |
| Cave de Castelmaure | | La Pompadour | 2006 | | Lagerware | | 8,20 €   | |
| Borie la Vitarèle | | Les Terres Blanches | 2007 | | Lagerware | | 8,30 €   | |
| Domaine Les Hautes Terres | | Louis | 2006 | | | | 8,36 €   | |
| Château La Voulte Gasparets | | Cuvée Réservée | 2006 | | Lagerware | | 8,50 €   | |
| Domaine Saint Antonin | | Tradition | 2005 | | Lagerware | | 8,50 €   | |
| Clos de l'Anhel | | Les Terrassettes | 2006 | | | | 8,50 €   | |
| Domaine de l'Hortus | | La Bergerie | 2006 | | Lagerware | | 8,90 €   | |
| Cave de Castelmaure | | Les Enfants du Roc(k) | 2007 | | | | 8,90 €   | |
| Cave de Castelmaure | | La Frontera | 2006 | | | | 8,90 €   | |
| Domaine de l'Hortus | | La Bergerie | 2007 | | | | 8,90 €   | |
| Château Massamier la Mignarde | | Cuvée Aubin | 2006 | | | | 8,90 €   | |
| Mas Bruguière | | L'Arbouse | 2006 | | | | 9,50 €   | |
| Domaine Grand Guilhem | | Blanc | 2006 | | | | 9,50 €   | |
| Domaine Les Hautes Terres | | Joséphine | 2006 | | | | 9,90 €   | |
| Borie la Vitarèle | | Les Schistes | 2006 | | | | 10,70 €   | |
| Valjulius... | | | 2006 | | | | 10,80 €   | |
| Domaine Rimbert | | Le Mas au schiste | 2005 | | | | 10,90 €   | |
| Domaine Léon Barral | | Tradition | 2005 | | | | 10,90 €   | |
| Domaine Ombre et Soleil | | Soleil de Midi | | | | | 11,00 €   | |
| Cave de Sieur d'Arques | | Terroir 'Océanique' | 2006 | | | | 11,50 €   | |
| Cave de Sieur d'Arques | | Terroir 'Autan' | 2004 | | Lagerware | | 12,00 €   | |
| Clos Fantine | | Courtiol | 2004 | | | | 12,50 €   | |
| Cave de Castelmaure | | A Perpète ! | | | | | 12,90 €   | |
| Domaine Borie de Maurel | | La Féline | 2005 | | Lagerware | | 12,90 €   | |
| Mas Jullien | | Rosé | 2007 | | | | 12,90 €   | |
| Mas Bruguière | | La Grenadière | 2005 | | | | 14,90 €   | |
| Saturne | | Fontaine 5 Litres | | | | | 14,90 €   | |
| Domaine Clavel | | La Copa Santa | 2004 | | | | 15,50 €   | |
| Mas Jullien | | Les Etats d'Ames | 2006 | | | | 16,50 €   | |
| Mas Jullien | | Les Etats d'Ames | 2005 | | | | 16,50 €   | |
| Domaine de l'Hortus | | La Grande Cuvée | 2006 | | Lagerware | | 16,90 €   | |
| Cave de Castelmaure | | cuvée n°3 | 2005 | | Lagerware | | 17,80 €   | |
| Domaine Jean Michel Alquier | | La Maison Jaune | 2003 | | | | 17,90 €   | |
| Domaine des Grécaux | | Hemera | 2003 | | | | 17,90 €   | |
| Château La Voulte Gasparets | | Romain Pauc | 2006 | | | | 18,90 €   | |
| Domaine Jean Michel Alquier | | La Maison Jaune | 2004 | | | | 18,90 €   | |
| Cave de Castelmaure | | Fontaine 5 litres "Le Cubi" | | | Lagerware | | 19,50 €   | |
| Cave de Castelmaure | | La Pompadour | 2005 | | | | 19,50 €   | |
| Domaine Jean Michel Alquier | | Les Bastides | 2004 | | | | 20,70 €   | |
| Mas Jullien | | Le Mas | 2005 | | | | 23,90 €   | |
| Mas Jullien | | Carlan | 2006 | | | | 23,90 €   | |
| Domaine de l'aube des temps | | | 2000 | | | | 24,00 €   | |
| Saturne | | Fontaine 10 Litres | | | | | 26,90 €   | |
| Château La Voulte Gasparets | | Cuvée Réservée Magnum | 2005 | | | | 27,60 €   | |
| Domaine Borie de Maurel | | Sylla | 2004 | | | | 27,80 €   | |
| BIB’ART® - "Le Benjamin de Puech-Haut" | | Tony Soulié série limitée | | | | | 29,00 €   | |
| BIB’ART® - "Le Benjamin de Puech-Haut" | | Alain Clément série limitée | | | | | 29,00 €   | |
| BIB’ART® - "Le Benjamin de Puech-Haut" | | Cabaret série limitée | | | | | 29,00 €   | |
| BIB’ART® - "Le Benjamin de Puech-Haut" | | Toros série limitée | | | | | 29,00 €   | |
| Château Massamier la Mignarde | | Domus Maximus | 2006 | | | | 30,00 €   | |
| Cave de Castelmaure | | Fontaine 10 litres "Le Cubi" | | | Lagerware | | 34,00 €   | |
| Domaine Clavel | | La Copa Santa Magnum | 2004 | | | | 37,00 €   | |
| Château La Voulte Gasparets | | Romain Pauc Magnum | 2005 | | | | 41,50 €   | |
| Coffret Hortus | | Magnum La Grande Cuvée | | | | | 42,49 €   | |
| Domaine de l'Hortus | | La Grande Cuvée | 2004 | | Lagerware | | 42,50 €   | |
| Domaine de l'Hortus | | Magnum La Grande Cuvée | 2006 | | | | 42,50 €   | |
| Domaine Léon Barral | | Valinière | 2000 | | | | 45,00 €   | |
| Château La Voulte Gasparets | | Romain Pauc Magnum | 2006 | | | | 45,50 €   | |
| Domaine de la Grange des Pères | | | 2005 | | | | 58,50 €   | |
|
Andere Weine des Languedoc Roussillon 
|
|
|
|
|
|
 |
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND DISP = 1' at line 1 | |